Redacción. Con un Real Madrid desesperado y buscando consolarse en LaLiga de España, comenzará este viernes la jornada 16 con el partido entre la Real Sociedad y Girona.
Los madridistas, que visitarán al Alavés, buscarán acortar distancia en relación con el líder Barcelona, que recibirá el sábado al Osasuna.
El Barca aprovechó su triunfo ante el Real Betis, en la fecha anterior, para tomar una ventaja importante.
Mientras que el tropiezo del Real Madrid lo dejó a cuatro puntos del liderato.
Por la reivindicación
Los dirigidos de Xabi Alonso llegan a la jornada 16 después de una semana complicada, marcada por la derrota frente al Celta de Vigo, en el Santiago Bernabéu.
Además, el descalabro ante el Manchester City en la Champions, cayendo por 1-2 en la casa de los blancos.
En medio de este difícil momento, el conjunto «merengue» está obligado a reaccionar y buscar un resultado positivo en la casa del Alavés.
Por su parte, los «culés» intentarán afianzarse con mayor comodidad en la cima cuando reciban el sábado al Osasuna.
Los blaugranas llegan motivados por su reciente victoria en Champions, un impulso que buscarán capitalizar para cerrar la semana con otros triunfo.

Partidos de la jornada 16
Viernes 12 de diciembre
Real Sociedad vs Girona
Sábado 13 de diciembre
Atlético Madrid vs Valencia
Mallorca vs Elche
Barcelona vs Osasuna
Getafe vs Espanyol
Domingo 14 de diciembre
Sevilla vs Oviedo
Celta Vigo vs Athletic Club
Levante vs Villarreal
Alavés vs Real Madrid
Lunes 15 de diciembre
Rayo Vallecano vs Real Betis
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 47 | 20 | +27 |
| 2 | Real Madrid | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 15 | +17 |
| 3 | Villarreal | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 12 | +19 |
| 4 | Atlético de Madrid | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 15 | +13 |
| 5 | Espanyol | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 16 | +3 |
| 6 | Betis | 24 | 15 | 6 | 4 | 3 | 25 | 19 | +6 |
| 7 | Athletic Club | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 |
| 8 | Getafe | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 13 | 17 | -4 |
| 9 | Elche | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 17 | +1 |
| 10 | Celta | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 19 | -1 |
| 11 | Alavés | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 15 | -2 |
| 12 | Rayo Vallecano | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 16 | -3 |
| 13 | Sevilla | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 24 | -4 |
| 14 | Real Sociedad | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 22 | -3 |
| 15 | Osasuna | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 18 | -4 |
| 16 | Valencia | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 23 | -9 |
| 17 | Mallorca | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 22 | -7 |
| 18 | Girona | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 29 | -16 |
| 19 | Real Oviedo | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 7 | 22 | -15 |
| 20 | Levante | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 28 | -12 |
Te puede interesar: Eric García renueva con el Barcelona hasta junio de 2031
Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp. Haga clic en el enlace: https://bit.ly



